أسعار العملات في فلسطين

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي الأربعاء على النحو التالي:
صرف الدولار الأميركي مقابل: 3.93 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.42 شيكل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.55 شيكل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.50 شيكل.

أما أسعار الذهب حسب الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي فجاءت على النحو التالي :
أوقية الذهب 4,423.43 ش 1,126.05 $
غرام الذهب قيراط 24 142.23 ش 36.21$
غرام الذهب قيراط 22 130.37 ش 33.19$
غرام الذهب قيراط 21 124.43 ش 31.68$
غرام الذهب قيراط 18 106.64 ش 27.15$
غرام الذهب قيراط 14 82.99 ش 21.13$
غرام الذهب قيراط 12 71.12 ش 18.10$
غرام الذهب قيراط 18 59.26 15.09$
أما أسعار الفضة فجاءت على النحو التالي :
أونصة الفضة 57.52 ش 14.64 $
غرام الفضة 999 (24 قيراط، والفضة النقية) 1.85 ش0.47$
غرام الفضة 958 (الفضة البريطانية) ش1.77 0.45$
غرام الفضة 925 (الفضة الاسترليني 1.71ش 0.44$
غرام الفضة 875 (قيراط 21، معيار السعودية) 1.62 ش 0.41$
غرام الفضة 800 (القيراط 19.2، معيار البرتغال) 1.48ش 0.38$
غرام الفضة 585 (قيراط 14، معيار الولايات المتحدة) 1.08 ش 0.28$